Name of manager: Dima
Cuisine type: European, Italian
Average prices:
Salads: from 10.000
Main dishes: from 10.000 till 30.000
Drinks available: non-alcohol- 5.000sum, alcohol- from 17.000sum
Show: dance ladies strip show every Friday & Saturday
Working time: from 8 p.m. till 5 a.m.
Entrance fee: only on weekend 5.000sum for ladies, 10.000sum for gentlemen
to hotels in Tashkent
Note to tell a driver: The Club is located near the Monument of Courage”
| Hotel | Distance Km | Taxi Cost in Local Sums |
| Intercontinental | 4 | 2.250-2.500 |
| Asia Tashkent | 11 | 5.000-5.400 |
| Grand Mir | 6 | 3.000-3.300 |
| Markaziy | 1 | 1.000 |
| Uzbekistan | 1 | 1.000 |
| Orzu | 6,8 | 3.300-3.600 |
| Tashkent Palace | 2 | 1.250-1.500 |
| Poytaht | 1,5 | 1.500 |
| Bek | 8 | 3.700-4.100 |
| Park Turon | 1,5-2 | 1.250-1.500 |
| Dedeman Silk Road | 1 | 1.000 |
| Radisson Sas | 4 | 2.250-2.500 |
| Sayohat | 5,5-6 | 3.000-3.300 |
| Le Grande Plaza | 1,5 | 1.500 |
| Expo | 4 | 2.250-2.500 |
| Viardo | 8 | 3.700-4.100 |
| Mustakillik | 1,5 | 1.500 |
| Domina Shodlik | 2,5-3 | 1.500-2.000 |
| Glen Elen | 8 | 3.700-4.100 |
| Sam Buh | 6,8 | 3.300-3.600 |
| Ravshan | 8 | 3.700-4.100 |
| Ruddus-JSS | 7 | 3.300-3.600 |
| Malika – Tashkent | 7 | 3.300-3.600 |
| Miracle | 7 | 3.300-3.600 |
| Vostok | 11 | 5.000-5.400 |
| Lobzak | 2,5 | 1.400-1.800 |
| Viva | 8 | 3.700-4.100 |
| Elite | 8 | 3.700-4.100 |
| Dipotel | 3 | 1.500-2.000 |
